Márkák
>> FOURGROUP
>> Ipari vezérlődoboz
>> QAR-E2
QAR-E2 Ipari vezérlődoboz
Két szivattyú vezérlésére
Főbb paraméterek
Motorméret:
0,34-18,5 kW
Vezérelt szivattyúk száma:
2 db
Szivattyú vezérlődoboz
A FOURGROUP QAR-E2 típusú ipari vezérlő dobozok 2 db szivattyú vezérlésére alkalmasak, három vagy négy úszókapcsolóval felszerelve.
Felszereltség:
- Váltóvezérlés
- Feszültségmérő
- Áramerősség mérő
- Üzemóraszámláló
- Védelmi biztosítékok
- Hővédelem relék (visszakapcsolható)
- Riasztás kimenet (feszültségmentes érintkező NO-COM-NC)
- Védettség: IP55
Elérhető típusok:
| Feszültség | Típus | Teljesítmény[kW] | Áramerősség[A] | H [mm] | L [mm] | W [mm] | Tömeg [kg] |
| 230V | QAR-E 2-M/0,5 | 0,37 | [3.4÷5.5] | 540 | 430 | 240 | 12 |
| QAR-E 2-M/1 | 0.55÷0.75 | [5.3÷8.5] | 540 | 430 | 240 | 12 | |
| QAR-E 2-M/1,5 | 1,1 | [7.6÷12] | 540 | 430 | 240 | 12 | |
| QAR-E 2-M/2 | 1,5 | [11÷15] | 540 | 430 | 240 | 12 | |
| QAR-E 2-M/3 | 2,2 | [14÷19] | 540 | 430 | 240 | 12 | |
| QAR-E 2-M/4 | 3 | [17÷21] | 540 | 430 | 240 | 12 | |
| QAR-E 2-M/5,5 | 4 | [20÷27] | 540 | 430 | 300 | 16 | |
| 400V | QAR-E 2-T/0,5 | 0,37 | [0.8÷1.3] | 540 | 430 | 240 | 12 |
| QAR-E 2-T/0,75 | 0,55 | [1.3÷2.1] | 540 | 430 | 240 | 12 | |
| QAR-E 2-T/1,5 | 0.75÷1.1 | [2.1÷3.4] | 540 | 430 | 240 | 12 | |
| QAR-E 2-T/2 | 1,5 | [3.4÷5.5] | 540 | 430 | 240 | 12 | |
| QAR-E 2-T/3 | 2,2 | [5.3÷8.5] | 540 | 430 | 240 | 12 | |
| QAR-E 2-T/5,5 | 4 | [7.6÷12] | 540 | 430 | 240 | 12 | |
| QAR-E 2-T/7,5 | 5,5 | [11÷15] | 540 | 430 | 240 | 12 | |
| QAR-E 2-T/10 | 7,5 | [14÷19] | 640 | 400 | 300 | 16 | |
| QAR-E 2-T/12,5 | 9,2 | [17÷21] | 640 | 400 | 300 | 16 | |
| QAR-E 2-T/15 | 11 | [20÷27] | 640 | 400 | 300 | 16 | |
| QAR-E 2-T/20 | 15 | [27÷32] | 640 | 400 | 300 | 16 | |
| QAR-E 2-T/25 | 18,5 | [30÷42] | 740 | 500 | 300 | 18 |
Szivattyú kapcsolási variációk (három vagy négy úszókapcsolós kivitel)

- © VERBIS Kft
- e-mail: verbis@verbis.hu
- QAR-E2



Adja hozzá ezt a terméket az ajánlatkérő listához
Vagy kérjen rá árajánlatot azonnal: