Márkák
>> Tabe
>> Bontókalapácsok
>> Tabe bontókalapácsok
Tabe bontókalapácsok Hidraulikus bontókalapács
Főbb paraméterek
Tömeg:
105-4850 kg
Hosszúság:
1046-3025 mm
Szerszámátmérő:
45-210 mm
Ajánlott gépméret:
0,8-70 t
- Öntött acélház
- Csupán két darab mozgó alkatrész
- Nagyon megbízható, tesztelt konstrukció
Típus | Tömeg kg |
Gép |
Hossz |
l/perc | bar | Ütésszám 1/perc |
Tüske átmérő mm |
Tüske hossz mm |
Tüske tömeg kg |
AGB-95 | 105 | 0,8-3,5 | 1046 | 20-35 | 80-100 | 650-1200 | 45 | 420 | 7,8 |
AGB-175 | 170 | 2,5-4,5 | 1060 | 40-50 | 80-90 | 1000-1200 | 50 | 450 | 6 |
AGB-275 | 275 | 3,5-5,5 | 1220 | 60-70 | 80-90 | 850-1000 | 65 | 610 | 15 |
AGB-375 | 340 | 4,5-7 | 1300 | 65-75 | 130-135 | 800-950 | 65 | 610 | 15 |
AGB-475BC | 410 | 6-10 | 1338 | 70-80 | 140-150 | 850-975 | 84 | 700 | 26 |
AGB-575 | 600 | 8-15 | 1650 | 90-125 | 130-140 | 700-1000 | 90 | 850 | 39 |
AGB-10B | 950 | 10-16 | 1870 | 85-110 | 150-175 | 450-590 | 105 | 1000 | 61 |
AGB-12 | 1300 | 15-23 | 2100 | 90-120 | 150-170 | 450-700 | 120 | 1100 | 90 |
AGB-15 | 1470 | 19-25 | 2265 | 120-145 | 150-180 | 400-800 | 135 | 1100 | 112 |
AGB-18 | 1950 | 24-28 | 2390 | 130-155 | 160-190 | 450-750 | 135 | 1100 | 112 |
AGB-20STA | 2300 | 25-35 | 2485 | 175-220 | 160-190 | 350-600 | 150 | 1320 | 166 |
AGB-30STA | 3300 | 30-50 | 2815 | 205-245 | 160-190 | 300-550 | 165 | 1525 | 205 |
AGB-40 | 4850 | 45-70 | 3025 | 250-340 | 160-190 | 250-340 | 210 | 1600 | 275 |
- © VERBIS Kft
- e-mail: verbis@verbis.hu
- letölthető dokumentumok: tabe_bontokalapacs.pdf
- Tabe bontókalapácsok
Adja hozzá ezt a terméket az ajánlatkérő listához
Vagy kérjen rá árajánlatot azonnal: