SIMEX CT 2.8 DÖNGÖLŐ ADAPTER
SIMEX CT 2.8 DÖNGÖLŐ ADAPTER ÁRA: 2.500.000 FT + ÁFA
A CT 2.8 Standard kivitelű változata
A kereket a meghajtó gép hidraulikus rendszeréhez kell csatlakoztatni. A kerék visszatömöríti a munkagödör visszatemetésekor fellazult talajt. A kerék maximum 750 mm‐t tud sülylyedni és a vastagsága maximum 400 mm lehet. A munka elvégeztével kiválóan tömörített talajt kap eredményül.
A CT 2.8 opciókkal szerelt változata
Rendkívül jó eredményt érhet el a hidraulikus oldalmozgatással felszerelt tömörítőkerékkel, ha falak, vagy útpadkák mellet kell munkát végeznie.
A CT 2.8 kotrógépre szerelhető változata
Az összes kicsi és közepes méretű kotrógépre felszerelhető, és rendkívül jó eredményt lehet vele elérni, akár a kotrógép középvonalával párhuzamosan, akár arra merőlegesen rögzíti a kereket.
Műszaki jellemzők

| Műszaki jellemző | Standard kivitel | Opciókkal szerelve |
| Kerék átmérő (A) [mm] | 1060 | 1060 |
| Kerék szélessége (D) [mm] | 200-250-300-350-400 | 200-250-300-350-400 |
| Munkamélység (B) [mm] | 0-750 | 0-750 |
| A rezgés frekvenciája [Hz] | 30-40 | 30-40 |
| A rezgés hullámhossza [mm] | 0,8-1,4 | 0,8-1,4 |
| Függőleges dinamikus erőhatás [kN] | 33 | 33 |
| Függőleges erőhatás [kN] | 42 | 42 |
| Átlagos üzemi sebesség [m/perc] | 5-50 | 5-50 |
| Tömörített felület [m2/h] | 240-1200 | 240-1200 |
| Oldalmozgatás | - | hidraulikus |
| Maximális oldalmozgatás (C) [mm] | - | 1100 |
| A tengelyen túlnyúló oldalmozgatás (E) [mm] | - | 400 |
| A szöghelyzet beállítása | - | hidraulikus |
| Billentés [°] | - | 18 |
| A kerék emelése | - | hidraulikus |
| Üzemi tömeg [kg] (1) | 550 | 750 |
| Szükséges térfogatáram [l/perc] | 30-50 | 45-60 |
| Szükséges nyomás [bar] | 150-220 | 150-220 |
- © VERBIS Kft
- e-mail: verbis@verbis.hu
- SIMEX CT 2.8





Adja hozzá ezt a terméket az ajánlatkérő listához
Vagy kérjen rá árajánlatot azonnal: