Márkák
>> Koshin
>> Motoros szivattyúk
>> Koshin SEH-50X, SEH-80X, SEH-100X vízszivattyú
Koshin SEH-50X, SEH-80X, SEH-100X vízszivattyú Honda motoros szivattyúk
Nagy szállítóképesség
Főbb paraméterek
Szállítóképesség max:
1450 l/perc
Emelőmagasság:
28 m
Üzemanyag:
benzin
Folyamatos üzemidő max:
2,5 óra
Max szívómélység:
8 m
Honda motoros szivattyúk tiszta vízhez:
- Speciális szén-kerámia csúszógyűrű extra tartós élettartammal
- A teljes szivattyúegység szilárd csőkeretbe szerelve
- Erős, de könnyű alumínium öntvény szivattyú
Műszaki adatok:
Minden leírt műszaki adatot garantálunk
| Modell | SEH-50X | SEH-80X | SEH-100X |
| Csatlakozó méret | 50 mm (2") | 80 mm (3") | 100 mm (4") |
| Csatlakozó menet | külső menetes csatlakozó | ||
| Emelőmagasság max | 27 m | 27 m | 28 m |
| Szállítási mennyiség max | 640 l/perc | 1100 l/perc | 1450 l/perc |
| Max szívómélység | 8 m | ||
| Motor típus | 4 ütemű léghűtéses benzinmotor | ||
| Motor modell | Honda GX120 | Honda GX160 | Honda GX240 |
| Motor lökettérfogat | 118 cm3 | 163 cm3 | 270 cm3 |
| Motor névleges teljesítmény | 2,1 kW/2,9 LE - 3600 RPM | 2,9 kW/3,9 LE - 3600 RPM | 4,6 kW/6,2 LE - 3600 RPM |
| Max motor teljesítmény | 2,6 kW/3,5 LE - 4000 RPM | 3,6 kW/4,9 LE - 4000 RPM | 5,9 kW/9,8 LE - 4000 RPM |
| Üzemanyag | ólommentes benzin | ||
| Tank térfogat | 2,0 l | 3,1 l | 5,3 l |
| Folyamatos üzemidő | kb. 2 óra | kb. 2,5 óra | |
| Indítási mód | kézi indítású | ||
| Tartozékok | 1 szívókosár, 3 tömlőbilincs, 2 tömlőcsonk, 1 motorszerelő szett | ||
| Tömeg | 23 kg | 30 kg | 59 kg |
| Méret | 483 x 375 x 376 mm | 525 x 389 x 458 mm | 670 x 477 x 669 mm |


- © VERBIS Kft
- e-mail: verbis@verbis.hu
- letölthető dokumentumok: koshin_katalogus_hu_2015.pdf
- Koshin SEH-50X, SEH-80X, SEH-100X vízszivattyú



Adja hozzá ezt a terméket az ajánlatkérő listához
Vagy kérjen rá árajánlatot azonnal: